Møtekalender 2021
Vestfold og Telemark | januar - juni
Kommune | Sekretær | jan | feb | mars | april | mai | juni |
Vestfold og Telemark | Ingebjørg | 11 | 18 | 29 | 17 | ||
Bamble | Kristoffer | 15 | 19 | 7 | |||
Drangedal | Kristoffer | 28 | 18 | 27 | |||
Fyresdal | Ingebjørg | 4 | 6 | 10 | |||
Færder | Anja | 13 | 8 | ||||
Hjartdal | Marianne | 17 | 24 | 19 | |||
Holmestrand | Rune | 3 | 7 | 19 | |||
Horten | Rune | 9 | 25 | ||||
Kragerø | Kristoffer | 8 | 29 | 10 | |||
Kviteseid | Kristoffer | 2 | 27 | ||||
Larvik | Rune | 9 | 27 | 1 | |||
Midt-Telemark | Ingebjørg | 2 | 13 | 8 | |||
Nissedal | Helga | 16 | 4 | ||||
Nome | Helga | 17 | 12 | 17 | |||
Notodden | Rune | 10 | 28 | 2 | |||
Porsgrunn | Rune | 2 | 16 | 4 | 8 | ||
Sandefjord | Anja | 21 | 4 | 8 | 6 | 10 | |
Seljord | Kristoffer | 10 | 26 | ||||
Siljan | Rune | 9 | 13 | ||||
Tokke | Marianne | 4 | 27 | ||||
Tinn | Marianne | 2 | 11 | 15 | |||
Tønsberg | Anja | 11 | 18 | 27 | |||
Vinje | Marianne | 2 | 25 |
Vestfold og Telemark | juli - desember
Kommune | Sekretær | juli | aug | sept | okt | nov | des |
Vestfold og Telemark | Ingebjørg | 9 | 21 | 11 | 9 | ||
Bamble | Kristoffer | 20 | 18 | 6 | |||
Drangedal | Kristoffer | 16 | 25 | ||||
Fyresdal | Ingebjørg | 24 | 26 | ||||
Færder | Anja | 31 | 12 | 7 | |||
Hjartdal | Marianne | 22 | 24 | ||||
Holmestrand | Rune | 29 | 1 | ||||
Horten | Rune | 21 | 2 | 14 | |||
Kragerø | Kristoffer | 6 | 25 | 29 | |||
Kviteseid | Kristoffer | 7 | 9 | ||||
Larvik | Rune | 7 | 26 | 30 | |||
Midt-Telemark | Ingebjørg | 7 | 23 | ||||
Nissedal | Helga | 31 | 2 | ||||
Nome | Helga | 23 | 25 | ||||
Notodden | Marianne | 15 | 20 | 8 | |||
Porsgrunn | Rune | 7 | 12 | 16 | 14 | ||
Sandefjord | Anja | 26 | 16 | 7 | 11 | 2 | |
Seljord | Kristoffer | 29 | 1 | ||||
Siljan | Rune | 14 | 23 | ||||
Tokke | Marianne | 30 | 2 | ||||
Tinn | Marianne | 21 | 30 | 8 | |||
Tønsberg | Anja | 2 | 7 | 2 | |||
Vinje | Marianne | 28 | 30 |
Agder | januar - juni
–
Kommune | Sekretær | jan | feb | mars | april | mai | jun |
Agder | Sander | 27 | 3 | 6 | 26 | ||
Arendal | Alexander | 10 | 3 | 14 | 2 | ||
Birkenes | Helga | 3 | 27 | 9 | |||
Froland | Kristoffer | 16 | 16 | 18 | |||
Gjerstad | Helga | 9 | 27 | 14 | |||
Grimstad | Line | 4 | 11/18 | 29 | 11 | ||
Kristiansand | Alexander | 18 | 18 | 15 | 6 | 10 | |
Lillesand | Alexander | 23 | 4 | 1 | |||
Risør | Sander | 4 | 6 | 17 | |||
Tvedestrand | Sander | 11 | 5 | 9 | |||
Vegårshei | Benedikte | 4 | 20 | ||||
Vennesla | Sander | 2 | 23 | 4 | |||
Åmli | Sander | 27 | 24 | 5 |
Agder | juli - desember
Kommune | Sekretær | juli | aug | sept | okt | nov | des |
Agder | Sander | 1 | 6 | 3 | 8 | ||
Arendal | Alexander | 1 | 13 | 17 | 15 | ||
Birkenes | Helga | 8 | 10 | ||||
Froland | Kristoffer | 28 | 9 | ||||
Gjerstad | Helga | 14 | 30 | ||||
Grimstad | Line | 9 | 21 | 9 | |||
Kristiansand | Alexander | 26 | 23 | 21 | 11 | 9 | |
Lillesand | Alexander | 7 | 12 | 7 | |||
Risør | Sander | 16 | 28 | 2 | |||
Tvedestrand | Sander | 8 | 17 | ||||
Vegårshei | Benedikte | 23 | 25 | ||||
Vennesla | Sander | 14 | 19 | 7 | |||
Åmli | Sander | 22 | 17 |